260801_0810_Arber_Boma_SEN_2026
Bodenmais 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legky,Nikolay A | GM | 2316 | SC Horben | FRA | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2059 | 21.0 | |
| 2 | Wacker,Peter | FM | 2177 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2055 | 19.0 | |
| 3 | Juhnke,Jürgen | 2227 | HSK Lister Turm | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2039 | 17.0 | ||
| 4 | Knechtel,Roland | FM | 2129 | SV Röhrnbach e. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2079 | 17.0 | |
| 5 | Schunk,Thomas | FM | 2052 | SG Leipzig | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1994 | 16.0 | |
| 6 | Lorenc,Tomas | 2116 | TSV Bindlach Ak | CZE | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1978 | 16.0 | ||
| 7 | Fleuren,Jan | 2063 | SV Wesel 1928 e | NED | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1974 | 15.0 | ||
| 8 | Oechslein,Rainer | 2077 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1947 | 16.0 | ||
| 9 | Migl,Dieter | 2161 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1936 | 15.0 | ||
| 10 | Braun,Hans | 2035 | SG Ludwigsburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1928 | 17.0 | ||
| 11 | Kneutgen,Alexande | 2010 | SG Niederkassel | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1976 | 15.0 | ||
| 12 | Kuhn,Gerd | 2099 | Pinneberger SC | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1964 | 15.0 | ||
| 13 | Krasnopeyeva,Juli | 1942 | W | TSV Schott Main | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1952 | 15.0 | |
| 14 | Pühn,Georg | 1996 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1861 | 14.0 | ||
| 15 | Korte,Markus | 2011 | Chess Tigers 19 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1857 | 15.0 | ||
| 16 | Birkholz,Olga | WFM | 1930 | * | SC NT Nürnberg | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1960 | 13.0 |
| 17 | Auwens,Michel | 1799 | PION Groesbeck | NED | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 1955 | 14.0 | ||
| 18 | Kainz,Josef | 1904 | FH 02 Campus | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1955 | 13.0 | ||
| 19 | Belikan,Thomas | 1889 | SC Bühlertal | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1939 | 12.0 | ||
| 20 | Wüst,Hans-Heiner, | 1987 | * | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1930 | 13.0 | |
| 21 | Reuter,Roland | 1955 | SK Schwabach 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1914 | 14.0 | ||
| 22 | Hamlack,Heinz | 2011 | * | SK 1933 Bad Neu | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1911 | 13.0 | |
| 23 | Trinkl,Andreas | 1807 | SC Bayerwald | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1898 | 13.0 | ||
| 24 | Beulertz,Stefan,D | 1938 | SV Bönen 49 | MLT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1896 | 13.0 | ||
| 25 | Walter,Mario | 1906 | SF Dachau 1932 | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1867 | 12.0 | ||
| 26 | Halli,Gerhard | 1896 | SK Sandhausen | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1849 | 13.0 | ||
| 27 | Eißmann,Olaf | 1771 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1821 | 13.0 | ||
| 28 | Kirschner,Torsten | 1873 | ESV Gera | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1783 | 14.0 | ||
| 29 | Drews,Rüdiger | 1890 | Mosbacher SC | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1779 | 13.0 | ||
| 30 | Kirchmeir,Werner | 1812 | SG Augsburg 187 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1775 | 14.0 | ||
| 31 | Fuchs,Michael | 1990 | * | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 1991 | 11.0 | |
| 32 | Lorencova,Vera | 1889 | W | SC Waldsassen | CZE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1904 | 12.0 | |
| 33 | Meffert,Peter,Dr. | 1842 | SK Großsachsen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1881 | 12.0 | ||
| 34 | Ritter,Uwe | 1884 | * | SV Kaponier Vec | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1867 | 13.0 | |
| 35 | Klimpel,Siegfried | 1781 | TSV Kareth-Lapp | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1833 | 12.0 | ||
| 36 | Nestle,Rainer | 1740 | SC Ansbach 1855 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1742 | 12.0 | ||
| 37 | Kolthoff,Siegmund | 2068 | * | Bremer Schachge | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1935 | 12.0 | |
| 38 | Hilbig,Dieter | 1913 | ESV Gera | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1915 | 11.0 | ||
| 39 | Beitz,Toralf | 1750 | * | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1857 | 11.0 | |
| 40 | Nusser,Hans-Karl, | 1762 | Münchener SC 18 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1843 | 11.0 | ||
| 41 | Schleime,Franz-Jo | 1745 | * | SF Lennestadt-M | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1842 | 10.0 | |
| 42 | Jacob,Karl-Heinz | 1768 | * | SG 1951 Sonnebe | GER | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1842 | 9.0 | |
| 43 | Bauer,Werner | 1866 | WB Allianz Münc | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1841 | 11.0 | ||
| 44 | Büchel,Alexander | 1764 | SF München e.V. | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1833 | 10.0 | ||
| 45 | Loibl,Johann | 1871 | * | Klosterneuberg | AUT | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1828 | 9.0 | |
| 46 | Weis,Hans-Jürgen | 1618 | Bille SC von 19 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1805 | 10.0 | ||
| 47 | Zens,Rolf | 1869 | SG Hachenburg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1792 | 10.0 | ||
| 48 | Stummeyer,Dieter | 1834 | SG Garbsen/Mari | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1784 | 11.0 | ||
| 49 | Schreiber,Egwin | 1722 | SV Deggendorf | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1782 | 10.0 | ||
| 50 | Özkurt,Mustafa,Dr | 894 | SK Freising | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1780 | 11.0 | ||
| 51 | Wltschek,Christia | 1782 | SG Post/Süd Reg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1775 | 10.0 | ||
| 52 | Kainz,Eva-Maria | 1644 | W | SC Rottal-Inn | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1763 | 10.0 | |
| 53 | Kliegl,Anton | 1664 | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1736 | 12.0 | ||
| 54 | Herrmann,John | 1684 | SG 1951 Sonnebe | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1731 | 10.0 | ||
| 55 | Kuppinger,Bernd | 1893 | * | SC Waldbronn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1928 | 9.0 | |
| 56 | Welsch,Roland | 1846 | * | SV Multatuli In | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1763 | 9.0 | |
| 57 | Sonntagbauer,Manf | 1634 | AUT | AUT | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1752 | 8.0 | ||
| 58 | Ziad,Amar | 1668 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1730 | 10.0 | ||
| 59 | Wagner,Gerhard | 1679 | SF Windach e.V. | GER | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 1729 | 7.0 | ||
| 60 | Barnowski,Roman | 1735 | * | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1608 | 9.0 | |
| 61 | Margraf,Dieter | 1627 | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1596 | 9.0 | ||
| 62 | Müller-Imm,Joachi | 1853 | * | SC Waldbronn | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1841 | 7.0 | |
| 63 | Schäfer,Michael,D | 1498 | SV Deggendorf | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1733 | 6.0 | ||
| 64 | Auterhoff,Jürgen, | 1749 | * | SF München e.V. | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1721 | 8.0 | |
| 65 | Kilian,Claus | 1640 | SV 1947 Walldor | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1721 | 6.0 | ||
| 66 | Knobel,Dagmar | 1661 | W | Bille SC von 19 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1711 | 8.0 | |
| 67 | Mitterholzer,Helm | 1623 | * | SC Vaterstetten | AUT | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1674 | 7.0 | |
| 68 | Kissel,Ralf | 1662 | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1667 | 7.0 | ||
| 69 | Riess,Michael | 1733 | SC Ansbach 1855 | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1648 | 6.0 | ||
| 70 | Vieracker,Anita | 1677 | W | SC 1947 Beilngr | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1695 | 6.0 | |
| 71 | Steindl,Horst | 1563 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1684 | 6.0 | ||
| 72 | Thonig,Manfred | 1558 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1657 | 7.0 | ||
| 73 | Schmid,Johann | 1772 | * | vereinslos | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1830 | 6.0 | |
| 74 | Tscharotschkin,Mi | 2227 | * | SF 47 Neckarten | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1776 | 6.0 | |
| 75 | Bosse,Christian | 1645 | * | SG Limbach-Ober | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1713 | 5.0 | |
| 76 | Meffert,Astrid | 1504 | W | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1682 | 5.0 | ||
| 77 | Scheler,Heinz | 1561 | SC Heilsbronn 1 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1671 | 6.0 | ||
| 78 | Kerschenbauer,Fra | 1916 | * | Österreich | AUT | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1729 | 4.0 | |
260801_0810_Arber_Boma_2026
Bodenmais 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quigley,Friedrich | 1946 | SV Würzburg von | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1999 | 20.0 | ||
| 2 | Hagenbeck-Hübert, | 2009 | SV Grimma | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 1988 | 19.0 | ||
| 3 | Kasparov,Sergey | GM | 2427 | FID | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1933 | 20.0 | ||
| 4 | Kasüschke,Lars | 2167 | SK Bebenhausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1990 | 16.0 | ||
| 5 | Pilhöfer,Lukas | 1979 | * | SC Sulzbach-Ros | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 1927 | 15.0 | |
| 6 | Özkurt,Kaan | 1830 | SK Freising | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1917 | 15.0 | ||
| 7 | Kolb,Wolfgang | 1980 | M | SK Königsbrunn | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1908 | 14.0 | |
| 8 | Kasparova,Tatiana | WIM | 2022 | W | FID | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 1871 | 13.0 | |
| 9 | Schönfeld,Frank | 1991 | M | SchachSPCLUB An | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1859 | 15.0 | |
| 10 | Nagy,Laszlo | 1966 | SC Bayerwald | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1839 | 14.0 | ||
| 11 | Kottmair,Toni | 2014 | SK Königsbrunn | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1921 | 13.0 | ||
| 12 | Zielke,Mika | 1721 | Chemnitzer SC A | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1915 | 13.0 | ||
| 13 | Cwiklik,Julian | 1616 | SC Postbauer-He | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1875 | 14.0 | ||
| 14 | Wolf,Moritz | 1811 | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1849 | 14.0 | ||
| 15 | Paffrath,Vincent | 1776 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1806 | 14.0 | ||
| 16 | Büchel,David | 1798 | SF München e.V. | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1796 | 12.0 | ||
| 17 | Meier,Lukas | 1776 | SC Bayerwald | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1898 | 12.0 | ||
| 18 | Cwiklik,Jonah | 1887 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1892 | 11.0 | ||
| 19 | Movchan,Nataliya | 1821 | W | SV Deggendorf | UKR | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1869 | 12.0 | |
| 20 | Leichnitz,Lukas | 1834 | Pinneberger SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1850 | 13.0 | ||
| 21 | Schwenke,Stefan | 1871 | M | SC S Spri. Bad | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1837 | 11.0 | |
| 22 | Özkurt,Alper | 1643 | SK Freising | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1826 | 11.0 | ||
| 23 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1905 | * | SV Weißblau All | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1932 | 11.0 |
| 24 | Steuer,Christophe | 1798 | * | TSV Forstenried | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1864 | 10.0 | |
| 25 | Schmitz,Tim | 1841 | * | SC Sendling e.V | GER | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1803 | 9.0 | |
| 26 | Fischer,Gerd | 1991 | SC Ansbach 1855 | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1793 | 9.0 | ||
| 27 | Gürtler,Armin | 1851 | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1775 | 11.0 | ||
| 28 | Ternes,Markus | 1942 | * | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1730 | 10.0 | |
| 29 | Lunz,Dieter | 1793 | SC Heilsbronn | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1705 | 11.0 | ||
| 30 | Gschwendtner,Stan | CM | 1850 | SC Bayerwald Re | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1702 | 11.0 | |
| 31 | Franke,Maximilian | 1774 | * | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1947 | 10.0 | |
| 32 | Heiduk,Christoph | 1841 | M | SC Gardez-Viech | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1879 | 8.0 | |
| 33 | Brunnbauer,Simon | 1825 | SC Bayerwald | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1845 | 10.0 | ||
| 34 | Kaufmann,Tim | 1620 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1661 | 10.0 | ||
| 35 | Fink,Martin | 1939 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1774 | 8.0 | ||
| 36 | Grunert,Greta | 1591 | * | FC Bayern Münch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1759 | 9.0 | |
| 37 | Marzell,Julia | 1553 | W | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1684 | 9.0 | |
| 38 | Spranger,Peter | 1331 | SC Bayerwald Re | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1641 | 5.0 | ||
| 39 | Olfert,Leon | 1290 | SV Soest 1926 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1733 | 4.0 | ||